Dahlia Signature House · 6 Gäste
Montrem
Montrem,
Das abgeschiedenste Haus des Gartens, gelegen in einem ruhigen Teil des Anwesens mit Blick auf den Garten und den Wald. Dahlia ist für 4–6 Gäste ausgelegt und verfügt über eine private Terrasse, auf der man die Stille des südlichen Dordogne besonders intensiv spürt. Dahlia ist ein Haus für besondere Momente, lange entspannte Abendessen und völliges Abschalten von der Außenwelt.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 |
|
| 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 |
| 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 |
| 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 |
| 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 |
||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 |
|||
| 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 |
| 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 |
| 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 |
| 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 | 31 € 145 |
|
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 |
||||||
| 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 145 |
| 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 145 |
| 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 145 |
| 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 145 |
| 30 € 145 |
||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 |
|
| 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 |
| 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 |
| 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 |
| 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 | 31 € 145 |
|||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 |
||||
| 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 |
| 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 |
| 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 |
| 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 | 31 € 145 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 |
| 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 |
| 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 |
| 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 |
| 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 |
| 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 |
| 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 |
| 29 € 145 | 30 € 145 | 31 € 145 |
||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 |
|||
| 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 |
| 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 |
| 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 |
| 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 |
||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 |
|||||
| 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 |
| 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 |
| 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 |
| 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 |
| 31 € 145 |
||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 |
|
| 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 |
| 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 |
| 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 |
| 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 |
||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 |
|||
| 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 |
| 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 |
| 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 |
| 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 | 31 € 145 |
|
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 |
||||||
| 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 145 |
| 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 145 |
| 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 145 |
| 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 145 |
| 30 € 145 | 31 € 145 |
|||||